Inverter hòa lưới thông minh tiên tiến nhất cho dân dụng sử dụng điện 1 pha. Sử dụng vật liệu thông minh, giúp inverter trở nên thanh lịch và nhẹ hơn 45%. Màn hình OLED và thiết kế nút cảm ứng giúp thao tác thuận tiện hơn. Hiệu quả cao hàng đầu đảm bảo năng suất cao của hệ thống.
· Hiệu suất tối đa 98.4%
· Hai MPPT
· Chống sét DC type II
· Màn hình hiển thị OLED và nút cảm ứng
Thông số kỹ thuật
Model | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|
Thông số đầu vào | |||
Công suất PV tối đa ( cho STC mô đun) | 4200W | 7000W | 8100W |
Điện áp DC tối đa | 500V | 550V | 550V |
Điện áp khởi động | 100V | 100V | 100V |
Dải điện áp làm việc MPP / Điện áp danh nghĩa | 80V-500V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Dòng điện ngắn mạch cho phép tối đa | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A |
Số MPPT/ Số string trên 1 MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nguồn ra (AC) | |||
Công suất đầu ra AC | 3000W | 5000W | 6000W |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
Điện áp AC danh nghĩa | 230V(160V-300V) | 230V(160V-300V) | 230V(160V-300V) |
Tần số AC từ điện lưới | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging |
THDi | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
Hiệu suất | |||
Hiệu suất cực đại | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất châu Âu | 97.1% | 97.5% | 97.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ | |||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng DC | Type II | Type II | Type II |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có |
Tích hợp tất cả - Giám sát dòng rò cực nhạy từng Unit | Có | Có | Có |
Thông số chung | |||
Kích thước (W / H / D ) mm | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 |
Khối lượng (Kg) | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG |
Dải nhiệt độ hoạt động | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C |
Phát sinh tiếng ồn ( tiêu chuẩn) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m |
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Tính năng | |||
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
Hiển thị | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED |
Giao tiếp: RS485 / USB /Wi-Fi/ 4G / RF | yes / yes / opt / opt / opt | yes / yes / opt / opt / opt | yes / yes / opt / opt / opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
CE, IEC62109, G83, VDE0126-1-1, VFR2014, G59, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC6211 |