Inverter hòa lưới 3 pha cho dân dụng hoặc công nghiệp nhỏ. Thiết kế không quạt, nhỏ gọn và dễ dàng để cài đặt.
· Hiệu suất tối đa 98.4%
· Hai MPPT
· Tích hợp DC switch
· Hỗ trợ kiểm soát nguồn ra
· Điện áp DC tối đa 1000VDC
· Tản nhiệt tự nhiên
Thông số kỹ thuật
Model | 10000TL3-S (10KW, 2 MPPT) | 15000TL3-S (15KW, 2 MPPT) | 20000TL3-S (20KW, 2 MPPT) | 25000TL3-S (25KW, 2 MPPT) | 30000TL3-S (30KW, 2 MPPT) | 33000TL3-S (33KW, 2 MPPT) | 40000TL3-NS (40KW, 2 MPPT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số đầu vào | |||||||
Công suất PV tối đa ( cho STC mô đun) | 12000W | 18000W | 25000W | 31250W | 37500W | 41250W | 50000W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 160V | 160V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp PV khuyến cáo | 600V | 600V | 580V | 580V | 580V | 580V | 580V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 13A/13A | 20A/10A | 37.5A/37.5A | 37.5A/37.5A | 34A/34A | 38A / 38A | 38A / 38A |
Số MPPT/ Số string trên 1 MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Nguồn ra (AC) | |||||||
Công suất đầu ra AC | 10000W | 15000W | 20000W | 25000W | 30000W | 33000W | 40000W |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 11000VA | 16500VA | 22200VA | 27700VA | 33300VA | 36600VA | 44400VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 16.7A | 23.8A | 32.2A | 40.3A | 48.3A | 53A | 64.5A |
Điện áp AC danh nghĩa | 230V/400V; 320-478V | 230V/400V 184~275V; 320~478v | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số AC từ điện lưới | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất | |||||||
Hiệu suất cực đại | 98.4% | 98.4% | 98.7% | 98.7% | 98.9% | 98.9% | 99% |
Hiệu suất châu Âu | 98% | 98% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ | |||||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp tất cả - Giám sát dòng rò cực nhạy từng Unit | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung | |||||||
Kích thước (W / H / D ) mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 |
Khối lượng (Kg) | 21.6kg | 23.5kg | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C |
Độ ồn ( tiêu chuẩn) | ≤35 dB(A) | ≤35 dB(A) | ≤40 dB(A) | ≤40 dB(A) | ≤40 dB(A) | ≤40 dB(A) | ≤40 dB(A) |
Độ cao lắp đặt tối đa | 3000m | 3000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 0.5W | < 0.5W | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tản nhiệt thông minh | Tản nhiệt thông minh | Tản nhiệt thông minh | Tản nhiệt thông minh | Tản nhiệt thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Tính năng | |||||||
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | |||||
Kết nối AC | Cổng vít | Cổng vít | |||||
Hiển thị | LCD | LCD | LED+ LCD | LED+ LCD | Graphic LCD | Graphic LCD | Graphic LCD |
Giao tiếp:RS232/RS485/RF/Wi-Fi | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/.../opt | yes/yes/.../opt | yes/yes/.../opt | yes/yes/.../opt | yes/yes/.../opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
CE, IEC 62109-1/2, VDE 0126-1-1, Greece, VFR 2014, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116, CQC |